Saludos, ciudadanos.
Este es el resultado de las elecciones al ayuntamiento de Valencia
Escrutado 100%
Concejales a elegir en 2011: 33
Concejales elegidos en 2007: 33
| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 402.400 | 69,41% | 68,44% |
| Abstención | 177.333 | 30,59% | 31,56% |
| Votos nulos | 5.144 | 1,28% | 0,44% |
| Votos en blanco | 8.661 | 2,18% | 1,36% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PP | 208.727 | 52,54% | 20 | ||||||
![]() | PSOE | 86.440 | 21,76% | 8 | ||||||
![]() | C.M. COMPROMÍS | 35.881 | 9,03% | 3 | ||||||
![]() | EUPV | 28.489 | 7,17% | 2 | ||||||
| UPyD | 11.243 | 2,83% | ||||||||
| VERDS | 5.177 | 1,30% | ||||||||
| CVa | 2.219 | 0,56% | ||||||||
| ESPAÑA 2000 | 1.920 | 0,48% | ||||||||
| PACMA | 1.771 | 0,45% | ||||||||
| ESQUERRA-AM | 980 | 0,25% | ||||||||
| PUM+J | 752 | 0,19% | ||||||||
| UxV | 690 | 0,17% | ||||||||
| PFyV | 511 | 0,13% | ||||||||
| PH | 488 | 0,12% | ||||||||
| C.D.L. | 482 | 0,12% | ||||||||
| PCPE | 443 | 0,11% | ||||||||
| PDMA | 387 | 0,10% | ||||||||
| DN | 343 | 0,09% | ||||||||
| Pdex | 314 | 0,08% | ||||||||
| U.C.E. | 295 | 0,07% | ||||||||
| SOSDM | 277 | 0,07% | ||||||||
| ENV-RV/PVE | 275 | 0,07% | ||||||||
| LA REPÚBLICA | 271 | 0,07% | ||||||||
| FA | 220 | 0,06% | ||||||||





0 comentarios:
Publicar un comentario